![]() |
Модернизация освещения в подъездах жилых домов с установкой высокоэффективных светильников и систем управления светом – экономия до 90% от текущего потребления. Модернизация уличного освещения с установкой систем управления светом – экономия до 30% от текущего потребления. |
Основные характеристики | |
Наименование | «SOLARIS LL-10pl» |
Назначение светильника | Освещение лестничных площадок и др. ЖКХ |
Тип светильника | Светодиодный |
Степень защиты светильника | IP40 ГОСТ 14254-80 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 |
Электрические характеристики | |
Напряжение питания | 36 В DC |
Потребляемая мощность | 10Вт |
Тип подсоединения | Клеммная колодка |
Количество светодиодов в светильнике | 64 |
Тип светодиодов | OLP-X3528F4B-XXXX |
Угол расхождения потока | 120° |
Цветовая температура / световой поток | 5000К / 600лм, 4000К / 600лм,3000К / 550лм |
Класс светораспределения | «П» по ГОСТ 17677-82 |
Рекомендуемое расстояние до освещаемого объекта | 1-3м |
Механические характеристики | |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 ГОСТ 15150-69 |
Общая масса нетто | 0.25 кг |
Диапазон рабочих температур | -10° C ~ +35° C |
Температура хранения | (ГОСТ 15150) -10° C ~ +40° C |
Срок службы | 10 лет |
Габаритные размеры (DхL) | 176х176х41 мм |
№ | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Цена, руб. | Сумма,
в т.ч.НДС, руб |
1 | Solaris LL-10pl (с встроенным датчиком шума) | 10 | 1580 | 15800 |
2 | HRPG-150-36 (блок питания) | 1 | 2500 | 2500 |
ВСЕГО | 18300 |